HPE ProLiant DL360 Gen10 1U Rack-Server | Dual Xeon Gold 6152 44-Core | 160 GB DDR4-RAM Empfohlen
Inspur SA5212M5 2U GPU-fähiger Server | Dual Xeon Gold 6138 40-Core | 384 GB RAM | 10GbE SFP+ Empfohlen
Huawei 2288H V5 2U Rack-Server | Dual Xeon Gold 6138 40-Core | 384 GB DDR4 | 14,4 TB SAS-Speicher Empfohlen
Dell PowerEdge R6625 1U-Server | AMD EPYC 9334 32-Core | 256 GB DDR5 | 40 TB SSD-Speicher Empfohlen
Dell PowerEdge R6625 1U-Server | Dualer AMD EPYC 9274F 48-Core | 1 TB DDR5-RAM | 32 GB FC SAN Empfohlen
Dell PowerEdge R660 1U-Server | Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32-Core | 256 GB DDR5 | 15,3 TB SAS-SSD-RAID Empfohlen
Dell PowerEdge R760xa GPU-fähiger Server | Intel Xeon Gold 6542Y 24-Core | 256 GB DDR5 | 24 Gbit/s SAS-Speicher Empfohlen
Dell PowerEdge R760 AI-Server | Intel Xeon Platinum 8592+ 64-Core | NVIDIA H100 80 GB PCIe | 128 GB DDR5 Empfohlen
Huawei 1288H V5 1U Rack-Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1,5 TB DDR4-RAM | Dual Mellanox 25GbE Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR630 Server mit Intel Xeon Gold 6230 und Hochgeschwindigkeitsspeicher Empfohlen