Dell PowerEdge R670 1U Rack-Server | Dualer Intel Xeon 6767P 128-Core | 1 TB DDR5-6400 | 25GbE OCP Empfohlen
HPE ProLiant DL360 Gen10 1U Rack-Server | Dual Xeon Gold 6152 44-Core | 160 GB DDR4-RAM Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR680a V3 AI Server | 8x NVIDIA HGX H200 141GB | Dual Xeon Platinum 8568Y+ | 2 TB DDR5 Empfohlen
Dell PowerEdge R960 4U-Server | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112-Kerne | 512 GB DDR5 | Dual PERC H965i Empfohlen
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | 256 GB RAM | Hybrider SAS-Speicher Empfohlen
Huawei 1288H V5 1U Rack-Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1,5 TB DDR4-RAM | Dual Mellanox 25GbE Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR650 2U Server | 2x Intel Xeon Gold 6136 3,0 GHz | 512 GB RAM | 32-GB-Fibre-Channel Empfohlen
Dell PowerEdge R7525 Dual AMD EPYC 7543 Rack-Server für skalierbares Enterprise Computing Empfohlen
Dell PowerEdge R7525 Dual AMD EPYC NVMe-Server für Hochleistungs-Workloads mit hoher Dichte Empfohlen
SuperMicro X9DRT-HIBFF Server-Motherboard (MBD-X9DRT-HIBFF-B) Empfohlen