HPE ProLiant DL360 Gen10 1U Rack-Server | Dual Xeon Gold 6152 44-Core | 160 GB DDR4-RAM Empfohlen
Huawei 2288H V5 2U Rack-Server | Dual Xeon Gold 6138 40-Core | 384 GB DDR4 | 14,4 TB SAS-Speicher Empfohlen
Huawei xFusion 2288H V6 2U Rack-Server | Dual Xeon Gold 6348 | 1 TB DDR4 | 3,84 TB SAS-SSD Empfohlen
xFusion G5500 V6 4U AI-Server | Dual Xeon Platinum 8352Y | 2x NVIDIA H100 80GB | 24-Bay-Speicher Empfohlen
4U Hochleistungs-KI-Speicherserver | Dualer AMD EPYC 7763 128-Core | 4 TB RAM | 480 TB Speicher | RTX 4500 Ada Empfohlen
Dell PowerEdge R760xa GPU-fähiger Server | Intel Xeon Gold 6542Y 24-Core | 256 GB DDR5 | 24 Gbit/s SAS-Speicher Empfohlen
Dell PowerEdge R760 2U Rack-Server | Dualer Intel Xeon Gold 5418Y 48-Core | 256 GB DDR5 | 8x 960 GB NVMe Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR630 Server mit Intel Xeon Gold 6258R und Hochleistungsspeicher Empfohlen
Dell PowerEdge R660 1U Rack-Server – Dual Xeon Gold 6430, 1 TB RAM, 25 GbE und Fibre Channel HBA Empfohlen
Dell PowerEdge R760xs 2U Rack-Server | Intel Xeon Silver 4510 12-Core | 64 GB RAM | 12x 480GB SSD | SQL Server 2022 Standard Empfohlen